- Better Roads - http://www.betterroads.com -
Log and Lumber Forks
Posted By admin On December 14, 2007 @ 12:00 am In Boomerang | No Comments
Lumber and Log Forks are ideal for a wide range of jobs loading, decking and sorting lumber, logs or palletized material.
MODEL | WIDTH | HEIGHT | WEIGHT |
| 87 in | 73 in | 3700 lb | |
| 75 in | 63 in | 1800 lb | |
| 87 in | 63 in | 1800 lb | |
| 73 in | 63 in | 3300 lb | |
| 72 in | 66.67 in | 2800 lb | |
| 86 in | 62.5 in | 1800 lb | |
| 86.69 in | 67.76 in | 3668.49 lb | |
| 72 in | 41 in | 1700 lb | |
| 70 in | 64 in | 2680 lb | |
| 70 in | 64 in | 2700 lb | |
| 70.35 in | 64.37 in | 2573.28 lb | |
| 99 in | 69 in | 2980 lb | |
| 86.69 in | 67.2 in | 3605.18 lb | |
| 88.5 in | 67.95 in | 3802.97 lb | |
| 87 in | 96 in | 3200 lb | |
| 88.5 in | 68 in | 4055 lb | |
| 98.5 in | 69.02 in | 2667.59 lb | |
| 88.5 in | 62.52 in | 1940.07 lb | |
| 98.5 in | 69.02 in | 2709.95 lb | |
| 86 in | 63 in | 1600 lb | |
| 86 in | 63 in | 1800 lb | |
| 98.5 in | 69.02 in | 2392.43 lb | |
| 86.46 in | 60.09 in | 1764 lb | |
| 70 in | 64 in | 2635 lb | |
| 82.09 in | 66.89 in | 3082.06 lb | |
| 86.57 in | 62.52 in | 1885.28 lb | |
| 98.5 in | 67.95 in | 3276.07 lb | |
| 70.08 in | 63.9 in | 2701.13 lb | |
| 70.35 in | 64.37 in | 2485.04 lb | |
| 74.61 in | 67.72 in | 2700 lb | |
| 796 lb | |||
| 692 lb | |||
| 67.92 in | 78.5 in | 2314.85 lb | |
| 67.91 in | 78.5 in | 2619.09 lb | |
| 67.92 in | 78.5 in | 2518 lb | |
| 68 in | |||
| 67.91 in | 78.5 in | 2558 lb | |
| 67.92 in | 78.5 in | 2456 lb | |
| 67.92 in | 78.5 in | 2213.44 lb | |
| 88.5 in | 67.99 in | 3538.42 lb | |
| 98.5 in | 67.95 in | 3802.97 lb | |
| 72 in | 64 in | 2800 lb | |
| 67.92 in | 78.5 in | 2408 lb | |
| 67.92 in | 78.5 in | 2320 lb | |
Article printed from Better Roads: http://www.betterroads.com
URL to article: http://www.betterroads.com/log-and-lumber-forks/
Click here to print.
Copyright © 2009 Better Roads. All rights reserved.